Opciones Arquitectónicas, Análisis de Costos y Estrategia de Despliegue
Una robusta arquitectura Monolítica centrada en la velocidad de comercialización y eficiencia de costos.
Una arquitectura Desacoplada (Headless) centrada en una UX premium y escalabilidad de alto volumen.
Un código base unificado diseñado para la simplicidad, la implementación rápida y la máxima eficiencia de costos.
Separación de la capa de presentación (Frontend) de la lógica de negocio (Backend) para una escalabilidad superior.
| Característica | Opción 1: Monolito | Opción 2: Desacoplado (TS/React) |
|---|---|---|
| Costo de Desarrollo | Bajo (~$10k) | Medio ($15k - $20k) |
| Tiempo de Lanzamiento | 3 Meses | 4–6 Meses |
| Experiencia de Usuario (UX) | Sensación Web Estándar | App Moderna (Transiciones Instantáneas) |
| Escalabilidad | Escalamiento Vertical | Escalamiento Independiente (Mejor) |
| Preparado para App Móvil | Requiere Add-on | API Nativa Lista |
Nuestra filosofía es empezar con recursos mínimos y escalar automáticamente según el tráfico.
Arquitectura
y Configuración
Desarrollo
Central
QA y Auditoría
de Seguridad
Lanzamiento
de Producción
| Hito | % | Monto estimado |
|---|---|---|
| Hito 0 – Adelanto inicial | 50% | $ 4,500.00 |
| Hito 1 – Diseño UI/UX | 15% | $ 675.00 |
| Hito 2 – Usuarios y autenticación | 20% | $ 900.00 |
| Hito 3 – Vendedores y productos | 25% | $ 1,125.00 |
| Hito 4 – Compras y pedidos | 20% | $ 900.00 |
| Hito 5 – Panel administrador | 10% | $ 450.00 |
| Hito 6 – QA + despliegue final | 10% | $ 450.00 |
| TOTAL SIN IGV | $ 9,000.00 | |
Discutamos qué arquitectura se alinea mejor con sus objetivos de crecimiento a 12 meses.
Development🇵🇪 | +51924228990